Compania americana TESLA a declarat că a cumpărat bitcoin in valoare de 1.5 Miliarde dolari pentru a maximiza randamentele numerarului, conform unei informări către SEC, autoritatea de supraveghere a bursei americane.
Tesla a cumpărat Bitcoin de 1,5 miliarde de dolari şi preţul criptomonedei a explodat
Pe lângă această importantă achiziție, Tesla a spus că va începe să accepte și plăți în bitcoin pentru produsele sale. Asta ar face din Tesla primul producător auto important care acceptă bitcoin ca plată, notează CNBC.
Astfel, prețul bitcoin a crescut foarte mult, luni, după anunțul Tesla, ajungând la un moment dat la 43.500 de dolari. Și acțiunile Tesla au crescut cu peste 3% în tranzacționarea pre-market.
În ultimele săptămâni, Elon Musk a încurajat oamenii să cumpere criptomonede precum Bitcoin și Dogecoin.
La sfârşitul lunii ianuarie, miliardarul a adăugat „#bitcoin” în descrierea sa de pe Twitter, generând astfel o creştere de 20% pentru cea mai valoroasă criptomonedă din lume.
Luni, valoarea unui bitcoin a stabilit un nou record datorită anunţului Tesla, iar preţul unei criptomonede a ajuns la 44.160 de dolari.
Producătorul de maşini electrice a avut peste 19 miliarde de dolari în cash la finalul lui 2020.Între timp, Elon Musk a raportat o creştere a averii nete de peste 33 de miliarde de dolari de la începutul anului până în prezent şi a devenit cel mai bogat om din lume, depăşindu-l pe şeful Amazon Jeff Bezos.
Bitcoin Treasuries
|
Company Name | Symbol | Market Cap |
% BTC
|
Purchases/Filings |
Basis Price USD
|
Today’s Value | Bitcoin | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pub. Trad. | MicroStrategy inc. | US | NADQ:MSTR | $8,664,633,780 | 35% | 250M Aug,175M Sep 2020, Learn How | ✓$1,145,000,000 | $3,074,913,080 | 71,079 BTC | .338% |
|
Galaxy Digital Holdings | CA | TSE:GLXY | $1,343,147,920 | 53% | $134M on Jun-30-2020 | ✓$134,000,000 | $709,558,721 | 16,402 BTC | .078% | |
|
Marathon Patent Group | US | NASDAQ:MARA | $2,783,250,836 | 7% | Jan25th Ann | ✓$150,000,000 | $208,198,078 | 4,813 BTC | .023% | |
|
Square inc. | US | NADQ:SQ | $117,130,833,800 | 0.2% | 50M,Bitcoin Investment Whitepaper | ✓$50,000,000 | $203,713,695 | 4,709 BTC | .022% | |
|
Hut 8 Mining Corp | CA | TSX:Hut-8 | $630,692,638 | 20% | Q2 2020 | ✓$36,788,573 | $123,335,686 | 2,851 BTC | .014% | |
|
Voyager Digital LTD | CA | CSE:VYGR | $290,548,834 | 18.4% | March 31 2020 | ✓$7,927,182 | $53,599,760 | 1,239 BTC | .006% | |
|
Riot Blockchain, Inc. | US | NADQ:RIOT | $2,055,613,236 | 2.5% | $7.2M on Jun-30-2020 | ✓$7,200,000 | $50,831,088 | 1,175 BTC | .006% | |
|
Coin Citadel Inc | US | OTCMKTS:CCTL | Not on G.F. ◥ | – | December 2015 report | ✓$184,390 | $22,192,637 | 513 BTC | .002% | |
|
Cypherpunk Holdings Inc. | CA | CSE:HODL | $38,023,303 | 33% | $1.63M on Jun-30-2020 +60BTC | ? $1,630,000 | $12,616,492 | 292 BTC | .001% | |
|
Advanced Bitcoin Technologies AG
|
DE | ABT:GR | Not on G.F. ◥ | – | Q1 2018 | ✓$2,117,978 | $10,981,418 | 254 BTC | .001% | |
|
BIGG Digital Assets Inc. | CA | CNSX:BIGG | $160,197,330 | 6% | SEDAR Reports | ✓$2,690,387 | $10,352,238 | 239 BTC | .001% | |
|
DigitalX | AU | ASX:DCC | $42,725,397 | 22% | 215 BTC 2019 | ✓$874,835 | $9,301,008 | 215 BTC | .001% | |
|
Hive Blockchain | CA | CVE:HIVE | $1,054,664,146 | 1% | Report | ? $9,146,568 | $9,146,568 | 211 BTC | .001% | |
|
Argo Blockchain PLC | US | OTCPK:ARBKF | $420,152,992 | 2.2% | December 2020 | ✓$1,340,000 | $9,041,445 | 209 BTC | .001% | |
|
Fortress Blockchain | CA | TSXV:FORT | Not on G.F. ◥ | – | Q3 2020 | ? $7,060,114 | $7,060,114 | 163 BTC | .001% | |
|
Bitfarms Limited | CA | CSE:BITF | $354,980,994 | 1.8% | Ann | ✓$1,125,000 | $6,489,075 | 150 BTC | .001% | |
|
Mode Global Holdings | UK | LON:MODE | Not on G.F. ◥ | – | 2020 Ann | ✓$975,089 | $3,672,652 | 85 BTC | .000% | |
|
Neptune Digital Assets Corp.
|
CA | TSXV: DASH | Not on G.F. ◥ | – | Q3 2020 | ? $3,244,538 | $3,244,538 | 75 BTC | .000% | |
|
FRMO Corp. | US | OTCMKTS:FRMO | $524,852,409 | 0.5% | March 21, 2020 | ? $2,718,490 | $2,718,490 | 63 BTC | .000% | |
|
Priv. | MTGOX K.K. | JP | private | private | – | Report | ✓$68,576,024 | $6,129,407,203 | 141,686 BTC | .675% |
|
Block.one | US | private | private | – | Profile | ? $6,056,470,000 | $6,056,470,000 | 140,000 BTC | .667% | |
|
The Tezos Foundation | CH | private | private | – | Sep 2020 | ? $1,073,206,484 | $1,073,206,484 | 24,808 BTC | .118% | |
|
Stone Ridge Holdings Group
|
US | private | private | 80% | Oct 2020 Ann. BTC @ NYDIG | ✓$115,000,000 | $471,063,585 | 10,889 BTC | .052% | |
|
ETF Like | Grayscale Bitcoin Trust | US | OTCQX:GBTC | $29,875,388,137 | 94% | Info on AUM and Reports OCT 9th | $28,081,688,365 | $28,081,688,365 | 649,130 BTC | 3.09% |
|
CoinShares / XBT Provider | EU | COINXBT:SS | Not on G.F. | – | Info on NAV and Reports OCT 9th | $770,170,932 | $3,016,554,665 | 69,730 BTC | .332% | |
|
Ruffer Investment Company Ltd
|
UK | LON:RICA | Not on G.F. ◥ | – | 11/1/2020 £550M | $744,260,000 | $1,946,722,500 | 45,000 BTC | .214% | |
|
3iQ The Bitcoin Fund | CA | TSX:QBTC.U | $706,743,800 | 138% | Info on NAV and Reports OCT 9th | $977,246,476 | $977,246,476 | 22,590 BTC | .108% | |
|
ETC Group Bitcoin ETP | DE | BTCE:GR | Not on G.F. | – | Info on NAV and Reports SEP 4th | $555,464,820 | $555,464,820 | 12,840 BTC | .025% | |
|
Bitwise 10 Crypto Index Fund
|
US | OTCQX:BITW | Not on G.F. | – | Info on AUM and Reports | $494,467,515 | $494,467,515 | 11,430 BTC | .023% | |
|
Grayscale Digital Large Cap Fund
|
US |
OTCMKTS:GDLC
|
Not on G.F. | – | Info on AUM | $304,380,878 | $304,380,878 | 7,036 BTC | .034% | |
|
21Shares AG | CH | multiple | Not on G.F. | – | ABBA.SW, ABTC.SW, HODL.SW, KEYS.SW, MOON.SW | $258,258,133 | $258,258,133 | 5,970 BTC | .023% | |
|
Ninepoint Bitcoin Trust | CA | TSX:BITC.U | Not on G.F. | – | Info on the trust | $169,194,511 | $236,960,635 | 5,478 BTC | .023% | |
|
WisdomTree Bitcoin | CH | BTCW:SW | Not on G.F. | – | Info on ETP | $246,577,865 | $246,577,865 | 5,700 BTC | .027% | |
|
Bitcoin Group SE | DE | ADE:GR | Not on G.F.◥ | – | info on this AUM | $122,250,000 | $122,250,000 | 2,826 BTC | .025% | |
|
CI Galaxy Bitcoin Fund | CA | TSX:BTCG.U | Not on G.F. | – | info on ETF | $143,019,213 | $143,019,213 | 3,306 BTC | .016% | |
|
Leonteq Bitcoin Tracker USD
|
CH | UBTCTQ | Not on G.F.◥ | – | info on this AUM | $94,031,023 | $94,031,023 | 2,174 BTC | .025% | |
|
43260.5 | BitcoinTreasuries.org by @NVK. | $40,693,285,381 | $54,738,736,137 | 1,265,328 BTC | 6.03% |